<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahl-Sonntag: Europawahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/</link>
	<description>...denn schreiben ist leichter als handeln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: kontextschmiede</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>kontextschmiede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1570</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Netizens, ein Teil der Gesellschaft...&lt;/strong&gt;

Die Netzgemeinde schimpft darüber, nicht repräsentiert zu sein. Die etablierten Parteien arbeiteten mit ihrer Politik gegen die Lebenswirklichkeit der Netizens an, lautet ihr Eindruck. Dabei stehen die Teilnehmer der Netzdiskurse erst am Anfang ihres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Netizens, ein Teil der Gesellschaft&#8230;</strong></p>
<p>Die Netzgemeinde schimpft darüber, nicht repräsentiert zu sein. Die etablierten Parteien arbeiteten mit ihrer Politik gegen die Lebenswirklichkeit der Netizens an, lautet ihr Eindruck. Dabei stehen die Teilnehmer der Netzdiskurse erst am Anfang ihres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1569</guid>
		<description>Nun sind auch die Ergebnisse aus Schottland noch eingetrudelt. Es gewinnt die SNP vor Labour, die bei 20,8 Prozent &quot;nur&quot; 5,6 Prozent verlieren. Damit (noch ohne NIR) Labour in UK bei 15,7 Prozent und in gewonnenen Sitzen zumindest mit der UKIP gleichgezogen. 
Aber das wird die kommende Woche für Brown sicherlich nicht einfacher gestalten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind auch die Ergebnisse aus Schottland noch eingetrudelt. Es gewinnt die SNP vor Labour, die bei 20,8 Prozent &#8220;nur&#8221; 5,6 Prozent verlieren. Damit (noch ohne NIR) Labour in UK bei 15,7 Prozent und in gewonnenen Sitzen zumindest mit der UKIP gleichgezogen.<br />
Aber das wird die kommende Woche für Brown sicherlich nicht einfacher gestalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: medispolis</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>medispolis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1568</guid>
		<description>Also links sind die ganz sicher nicht. Sie bezeichnen sich selbst als liberale Kraft. Einen ganz guten Einblick über ihr politisches Programm bekommt man auf der Homepage der UKIP &lt;a href=&quot;http://www.ukip.org/content/manifestos-and-literature/1019-campaign-letter-from-ukip-leader-nigel-farage-mep&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://www.ukip.org/content/ukip-policies/1014-campaign-policies-euro-elections-2009&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;. 

Wo wir dabei gerade sind: Ich halte auch angesichts der Verschiebungen in den Parteisystemen die Einteilung in Kategorien wie &quot;links&quot; und &quot;rechts&quot; für überholt, aber das ist eine andere Geschichte. Eine grobe Einordnung kann man daran zwar immer noch vornehmen, aber es kommt zu kurz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also links sind die ganz sicher nicht. Sie bezeichnen sich selbst als liberale Kraft. Einen ganz guten Einblick über ihr politisches Programm bekommt man auf der Homepage der UKIP <a href="http://www.ukip.org/content/manifestos-and-literature/1019-campaign-letter-from-ukip-leader-nigel-farage-mep" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ukip.org/content/manifestos-and-literature/1019-campaign-letter-from-ukip-leader-nigel-farage-mep?referer=');">hier</a> und <a href="http://www.ukip.org/content/ukip-policies/1014-campaign-policies-euro-elections-2009" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ukip.org/content/ukip-policies/1014-campaign-policies-euro-elections-2009?referer=');">hier</a>. </p>
<p>Wo wir dabei gerade sind: Ich halte auch angesichts der Verschiebungen in den Parteisystemen die Einteilung in Kategorien wie &#8220;links&#8221; und &#8220;rechts&#8221; für überholt, aber das ist eine andere Geschichte. Eine grobe Einordnung kann man daran zwar immer noch vornehmen, aber es kommt zu kurz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1567</guid>
		<description>15,3 % für Labour... Das nenn ich eine Klatsche. Dazu Wales zum ersten Mal seit über 80 Jahren an die Torries verloren. 

Mal die Sitze aus UK:

Torries 24 (+1) / UKIP 13 (+1) / Labour 11 (-5) / Lib 10 (+1) / Green 2 (+/- 0) / BNP 2 (+2) / Plaid Cymru 1 (+/- 0) 

Die zwei Sitze für die BNP sind natürlich nicht klasse :( aber wie ordnet man die UKIP ein ? Ich habe bisher nichts gefunden ob sie eher rechts sind oder nicht. Nur Anti-Europäisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15,3 % für Labour&#8230; Das nenn ich eine Klatsche. Dazu Wales zum ersten Mal seit über 80 Jahren an die Torries verloren. </p>
<p>Mal die Sitze aus UK:</p>
<p>Torries 24 (+1) / UKIP 13 (+1) / Labour 11 (-5) / Lib 10 (+1) / Green 2 (+/- 0) / BNP 2 (+2) / Plaid Cymru 1 (+/- 0) </p>
<p>Die zwei Sitze für die BNP sind natürlich nicht klasse :( aber wie ordnet man die UKIP ein ? Ich habe bisher nichts gefunden ob sie eher rechts sind oder nicht. Nur Anti-Europäisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1566</guid>
		<description>Rechtschreibfehler im Anbetracht der Uhrzeit bitte ignorieren... ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtschreibfehler im Anbetracht der Uhrzeit bitte ignorieren&#8230; ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1565</guid>
		<description>Und auch der Parteivorsitzende der BNP, Nick Griffin, kann einen Sitz im EP gewinnen. Man spricht in der BBC von einer &quot;Schande&quot;. Wohl war.....

Labour bisher (ohne SCO und NIR) mit Verlusten von sieben Prozent bei 15,3 Prozent nur dritte Kraft hinter Torries und UKIP. BBC-Panel sieht keine Chance für Brown, dies zu überstehen.  Laut BBC &quot;möchte man wohl nicht derjenige sein, der morgen früh mit dem PM frühstückt&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und auch der Parteivorsitzende der BNP, Nick Griffin, kann einen Sitz im EP gewinnen. Man spricht in der BBC von einer &#8220;Schande&#8221;. Wohl war&#8230;..</p>
<p>Labour bisher (ohne SCO und NIR) mit Verlusten von sieben Prozent bei 15,3 Prozent nur dritte Kraft hinter Torries und UKIP. BBC-Panel sieht keine Chance für Brown, dies zu überstehen.  Laut BBC &#8220;möchte man wohl nicht derjenige sein, der morgen früh mit dem PM frühstückt&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1564</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1564</guid>
		<description>Wie es zu befürchten war, konnte die BNP einen EP-Sitz in Yorkshire erringen. Auf jeden Fall ein betrüblicher Moment in UK-Politics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es zu befürchten war, konnte die BNP einen EP-Sitz in Yorkshire erringen. Auf jeden Fall ein betrüblicher Moment in UK-Politics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dogfood</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1563</link>
		<dc:creator>dogfood</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1563</guid>
		<description>Würd mich nicht wundern, wenn sie wg. der Einschaltquote mit den Ergebnissen bis Ende der Apprentice-Sendung bzw. der Post-Apprentice-Show warten... also bis 24h deutscher Zeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würd mich nicht wundern, wenn sie wg. der Einschaltquote mit den Ergebnissen bis Ende der Apprentice-Sendung bzw. der Post-Apprentice-Show warten&#8230; also bis 24h deutscher Zeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1562</guid>
		<description>Schlaf gut. :)

Ja ich dachte auch das geht schneller. Vielleicht machen die Strichlisten...

In Italien gewinnt Berlusconis mit 38 - 43 %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlaf gut. :)</p>
<p>Ja ich dachte auch das geht schneller. Vielleicht machen die Strichlisten&#8230;</p>
<p>In Italien gewinnt Berlusconis mit 38 &#8211; 43 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: medispolis</title>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2009/06/07/wahl-sonntag-europawahl-2009/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>medispolis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sport-politik.de/?p=4439#comment-1561</guid>
		<description>Am besten ist es für Brown doch auch, wenn alles auf einmal bekannt gegeben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten ist es für Brown doch auch, wenn alles auf einmal bekannt gegeben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

