<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Medien-Sport-Politik</title>
	<link>http://www.medien-sport-politik.de</link>
	<description>...denn schreiben ist leichter als handeln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Top Ten: Wenn man mal eine Woche nichts zu tun hat&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230;lassen sich diverse scheinbar unwichtige Aktivitäten erledigen. Platz 10: Keller aufräumen Platz 9: Bei IKEA einen Salzstreuer kaufen Platz 8: Staubsaugerbeutel wechseln Platz 7: Zum Zahnarzt gehen Platz 6: Alle wichtigen Daten auf die externe Festplatte packen Platz 5: Bei Facebook die Timeline einrichten Platz 4: Ein Paar neue Socken kaufen Platz 3: Eine Laufanalyse [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/31/top-ten-wenn-man-mal-eine-woche-nichts-zu-tun-hat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premier League 2011/2012 Preview #23 &#8211; Zwischen den Pfosten ist wichtig</title>
		<description><![CDATA[[Update, Montag 18h34: Kurz nach Fertigstellung des Posts nun die offizielle Meldung des FC Chelsea, dass Terry morgen nicht in Swansea dabei ist, angeblich wegen einer Knieverletzung. Gary Cahill könnte also sein Debüt machen für die Blues]. Nach dem Pokalwochenende gönnt sich der Fußball auf der Insel keine große Pause. Es geht weiter mit dem [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/30/premier-league-20112012-preview-23-zwischen-den-pfosten-ist-wichtig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FA-Cup 2011/2012 4. Runde, FC Arsenal &#8211; Aston Villa</title>
		<description><![CDATA[[18h55] Endstand FC Arsenal &#8211; Aston Villa 3:2 What a turnaround. Damit hatte ich nicht gerechnet. Balsam auf die Seele der leidenden Arsenal-Fans. Innerhalb von 15 Minuten drehen die Gunners die Partie von 0:2 auf 3:2. Verdienter Einzug ins Achtelfinale durch die Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten. Next step Middlesbrough oder Sunderland auf der [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/29/fa-cup-20112012-4-runde-fc-arsenal-aston-villa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Und was nun, Herr Wenger? [Season 2011/2012, Episode 3]</title>
		<description><![CDATA[Januar 2012, 22 Spiele sind in der Premier League Saison 2011/2012 gespielt, der FC Arsenal hat 36 Punkte, 18 Zähler Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Noch nie standen die Gunners in der Ära von Arsene Wenger so schlecht da zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Es herrscht Ratlosigkeit beim Verein. Und auch bei den meisten [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/24/und-was-nun-herr-wenger-season-20112012-episode-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The greatest way to start the day: The Chris Moyles Show, BBC Radio 1</title>
		<description><![CDATA[Die schönste Begleiterscheinung der jetzt etwas ruhigeren Phase bis Ende März ist, dass ich ganz in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen morgens ein wenig bummeln kann. Was für mich heißt: Ich kann endlich wieder länger The Chris Moyles Show auf BBC Radio 1 hören. Als ich im Juli 2005 im Urlaub in London war, habe [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/22/the-greatest-way-to-start-the-day-the-chris-moyles-bbc-radio-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Am Tag danach</title>
		<description><![CDATA[Ein Tag nach Abgabe der Masterarbeit und Fertigstellung des Tagungsbandes. Schöne Aussicht. Und so langsam versuchen, hier wieder mehr rein zu schreiben. Demnächst mehr. Blick vom Drachenfels auf das Siebengebirge, Rhein und die Insel Nonnenwerth.]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/19/am-tag-danach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonntagmittag</title>
		<description><![CDATA[Mein Wohnung ist Chaos. 100 Seiten Papier liegen kreuz und quer mit farbigen Anmerkungen, Notizen, drei große Ordner mit Texten liegen auf dem Bett. Neben mir eine große Kanne Tee und der Rest des Weihnachtsgebäcks. Im CD-Player läuft die Britpop-Playlist. Ich lese, lese und lese. Finde Textpassagen großartig, andere scheußlich. Denke nach. Streiche, ersetze, ergänze. [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2012/01/08/sonntagmittag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lebenszeichen</title>
		<description><![CDATA[Letztens fragte mich ein Bekannter, ob ich noch wüsste, wie das Bloggen geht. Klar, war meine Antwort, sowas verlernt man doch nicht. Die großen Arbeitsprojekte sind im letzten Drittel angekommen. Was erstmal gut klingt, aber doch noch in den nächsten fünf bis sechs Wochen jede Menge Tüfteleien und Arbeit mit sich bringt. Am 15. Januar [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2011/12/07/lebenszeichen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Good things are coming my way</title>
		<description><![CDATA[2011 war schon jetzt ein ziemlich lehrreiches Jahr. Viele Entscheidungen mussten getroffen werden. Einige davon waren so falsch, dass ich mich nachträglich manchmal wundere, wo ich hin und wieder mit meinen Gedanken war. Aber hinterher ist jeder bekanntlich schlauer. Und so fühlt sich 2011 derzeit irgendwie gehetzt und verloren an. Aber mit dem Potential, dass [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2011/10/24/good-things-are-coming-my-way/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine Abrechnung mit den DEL-Schiedsrichtern</title>
		<description><![CDATA[Nicht von mir, wobei ich das auch könnte, nur wegen der Masterarbeit nicht alle Gedanken beisammen habe. Sondern von Toni Krinner, Trainer der Hannover Scorpions. Nachdem die Hannover Scorpions am Freitag beim Spiel in Hamburg ein reguläres Tor nach Betrachtung des Videobeweises nicht bekommen haben und am Sonntag im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine Marvin [...]]]></description>
		<link>http://www.medien-sport-politik.de/2011/10/24/eine-abrechnung-mit-den-del-schiedsrichtern/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

